ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс лист полный
Д=100 200 р.
Д=125 200 р.
Д=150-160 250 р.
Д=200 300 р.
Д=250 350 р.
Д=315 400 р.
ПЕСОЧНИЦА 900 р.
КРЫШКА Д/ПЕСОЧ 250 р.
ЭКРАН НЕРЖ.
ЭКРАН ОЦИН.
D=100 170 800 р. 500
D=120 180 р. 850 р. 550
D=135 190 р. 950 р. 750
D=150 200р. 1150 р. 800
D=160 200 р. 1150 р. 800
D=200 270 р. 1500 р.
D=250 350 р. 1800 р.
D=315 500 р. 2000 р.
№1 ПРОФИ 1950
Д=75-200 СИЛИКОН
№2 ПРОФИ 2150
Д=203-280 СИЛИКОН
№1 УГЛОВАЯ 1550
Д=75-200 СИЛИКОН
№2 УГЛОВАЯ 1850
Д=203-280 СИЛИКОН
№9 ПРЯМАЯ ЕРДМ 2700
Д=254-502 ТЕРМОСТОЙКАЯ РЕЗИНА
№8 КОМБИ РЕЗИНА 1700
№4 КОМБИ РЕЗИНА 950
Д=75-160
Труба д=117 1 м. 900 р.
Труба д=135 1 м. 1040 р.
Труба д=150 1 м. 1125 р.
Дроссель д=117 765 р.
Дроссель д=135 835 р.
Дроссель д=150 895 р.
Колено 45 гр. д=117 650 р.
Колено 45 гр. д=135 695 р.
Колено 45 гр. д=150 775 р.
Поворот 90 гр. д=117 930 р.
Поворот 90 гр. д=135 1070 р.
Поворот 90 гр. д=150 1150 р.
2,1 м 1,5 м 1,25 м
350мм 450 р. 320 р. 270 р.
300мм 395 р. 280 р. 235 р.
250мм 340 р. 245 р. 200 р.
220мм 305 р. 220 р. 185 р.
200мм 285 р. 205 р. 170 р.
150мм 230 р. 165 р. 140 р.
120мм 200 р. 140 р. 120 р.
110мм 185 р. 135 р. 110 р.
100мм 175 р. 125 р. 105 р.
70 мм 145 р. 105 р. 85 р.
ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ ПО RALу
660 р/м2
прямые изделия 450 -520
фасонные изделия 820
на е/ш прямые 600
на е/ш фасонные 900
НЕРЖАВЕЙКА м2 0,5мм 0,8мм
прямые изделия 1350 2250
фасонные изделия 1650 2650
ПОЛИМЕР м2
прямые изделия 680-750
фасонные изделия от 1000
лист нерж. aisi 430 1х2 2000 р.
нер/оц н0,5/н0,5
117-200 480 р. 700 р.
135-220 480 р. 780 р.
150-230 500 р. 850 р.
160-240 520 р. 900 р.
КРЫШКА НИЖНЯЯ
ОЦИН. НЕР.
117-200 250 р. 500 р.
135-220 280 р. 560 р.
150-230 280 р. 560 р.
200-280 400 р. 800 р.
220-300 450 р. 900 р.
ОЦИНК. НЕРЖ.0,5 НЕРЖ.0,8
D=100 230 р. 465 р. 750 р.
D=110 255 р. 495 р. 800 р.
D=117-120 300 р. 540 р. 870 р.
D=125 310 р. 590 р. 950 р.
D=135 330 р. 620 р. 1000 р.
D=140 340 р. 650 р. 1050 р.
D=150 350 р. 670 р. 1100 р.
D=160 370 р. 725 р. 1170 р.
D=180 415 р. 825 р. 1325 р.
D=200 460 р. 990 р. 1590 р.
D=220 495 р. 1065 р. 1720 р.
D=250 660 р. 1420 р. 2280 р.
D=260 680 р. 1470 р. 2360 р.
D=315 840 р. 1815 р. 2920 р.
НЕРЖ/ОЦИНК ОЦИНК/ОЦИНК
D=100/200 1125 р. 890 р.
D=117/200 1215 р. 970 р.
D=135/220 1375 р. 1020 р.
D=150/230 1505 р. 1120 р.
D=160/240 1625 р. 1170 р.
D=180/260 1810 р. 1320 р.
D=200/280 1990 р. 1470 р.
D=220/300 2170 р. 1570 р.
НЕР0,5/ОЦИН ОЦИН/ОЦИН НЕР0,5/НЕР0,5 НЕР0,8/ОЦИН НЕР0,8/НЕР0,5
D=100/200 1215 р. 930 р. 1765 р. 1565 р. 2120 р.
D=117/200 1285 р. 960 р. 1835 р. 1645 р. 2195 р.
D=135/220 1400 р. 1020 р. 1995 р. 1825 р. 2415 р.
D=150/230 1505 р. 1120 р. 2120 р. 1960 р. 2570 р.
D=160/240 1625 р. 1170 р. 2285 р. 2120 р. 2775 р.
D=180/260 1810 р. 1320 р. 2515 р. 2355 р. 3060 р.
D=200/280 1990 р. 1470 р. 2745 р. 2600 р. 3350 р.
D=220/300 2170 р. 1570 р. 3000 р. 2820 р. 3650 р.
НЕРЖ/ОЦИНК ОЦИНК/ОЦИНК
D=100 1220 р. 970 р.
D=117 1395 р. 1080 р.
D=135 1580 р. 1220 р.
D=150 1730 р. 1340 р.
D=160 1885 р. 1470 р.
D=180 2085 р. 1630 р.
D=200 2290 р. 1780 р.
КОЛЕНО 45 ГРАДУСОВ
D=100 830 р.
D=117 985 р.
D=135 1090 р.
D=150 1230 р.
D=160 1335 р.
D=180 1530 р.
D=200 1740 р.
СЭНДВИЧ RAL НЕРЖ/ RAL
ТРУБА 117 1340 р.
ТРУБА 135 1490 р.
ТРУБА 150 1620 р.
ТРОЙНИК 117 1830 р.
ТРОЙНИК 135 2090 р.
ТРОЙНИК 150 2240 р.
ПОВОРОТ 117 1470 р.
ПОВОРОТ 135 1660 р.
ПОВОРОТ 150 1790 р.
КОЛЕНО 117 1040 р.
КОЛЕНО 135 1140 р.
КОЛЕНО 150 1290 р.
НЕРЖ/ОЦИНК ОЦИНК/ОЦИНК
D=100 1555 р. 1275 р.
D=117 1740 р. 1425 р.
D=135 1990 р. 1625 р.
D=150 2185 р. 1780 р.
D=160 2295 р. 1880 р.
D=180 2545 р. 2080 р.
D=200 2850 р. 2350 р.
СЕНДВИЧ 0,5 М
НЕРЖ/ОЦИНК ОЦИНК/ОЦИНК
D=100 730 р. 560 р.
D=117 770 р. 580 р.
D=135 840 р. 615 р.
D=150 885 р. 640 р.
D=160 930 р. 660 р.
D=180 995 р. 705 р.
D=200 1060 р. 740 р.
Д=220 1140 р. 780 р.
ОЦИНКОВКА НЕРЖАВЕЙКА
45гр. 90гр. 45 гр. 90 гр.
D=100 260р. 190 р. 510р. 360 р.
D=125 305р. 205 р. 565р. 420 р.
D=150 430р. 330 р. 815р. 660 р.
D=160 450р. 350 р. 865р. 710 р.
D=180 490р. 400 р. 950р. 800 р.
D=200 535р. 435 р. 1030р. 875 р.
D=220 585р. 480 р. 1125р. 970 р.
D=250 655р. 555 р. 1240р. 1085 р.
D=300 920р. 820 р. 1755р. 1605 р.
D=330 975р. 855 р. 1880р. 1725 р.
ОЦИНК. НЕРЖ.0,5 нерж.0,8
D=100 330 р. 590 р. 950 р.
D=110 350 р. 650 р. 1050 р.
D=120 370 р. 680 р. 1100 р.
D=125 380 р. 710 р. 1140 р.
D=135 405 р. 770 р. 1240р.
D=140 420 р. 800 р. 1285 р.
D=150 440 р. 825 р. 1325 р.
D=160 460 р. 895 р. 1440 р.
D=180 530 р. 990 р. 1590 р.
D=200 580 р. 1100 р. 1770 р.
D=220 690 р. 1360 р. 2185 р.
D=250 840 р. 1630 р. 2620р.
D=280 945 р. 1830 р. 2940 р.
D=300 1000 р. 1950 р. 3140 р.
Другой угол у тройника +30% от базовой цены
ХОМУТ Д=100 80 р.
ХОМУТ Д=125 90 р.
ХОМУТ Д=160 120 р.
ХОМУТ Д=200 180 р.
ХОМУТ Д=250 220 р.
Хомут на метраж 50 р.м.
Зажим для хомута 30 р.шт.
Скотч ALT 50*50 230 р.
Скотч армированный 230 р.
ТИЗОЛ БАЗАЛЬТ 1,2Х0,6 200 р.
Герметик кровельный 300 р.
Герметик печной 300 р.
Шнур асбестовый 5 мм 50 р./м.п
Диффузор Д=100 200 р.
Д=125 240 р.
Д=160 340 р.
Д=200 420 р.
1,25 м 1,0 м
D= 100 230 р. 470 р.
D=110 250 р. 510 р.
D=117-120 265 р. 540 р.
D=125 280 р. 580 р.
D=135 300 р. 620 р.
D=150 325 р. 670 р.
D=160 350 р. 730 р.
D=180 390 р. 805 р.
D=200 430 р. 895 р.
D=220 470 р. 975 р.
D=250 535 р. 1105 р.
D=315 665 р. 1320 р.
Трубы по RALу 660 р./м2
КОЛЕНО 45 гр 60 гр
оцинковка нерж 0,5мм
Д=100 150 р.
Д=110 155 р.
Д=117-120 170 р.
Д=125 170 р.
Д=135 185 р.
Д=140 190 р.
Д=150 190 р.
Д=160 200 р.
Д=180 230 р.
Д=200 250 р.
Д=250 355 р.
Д=315 450 р.
ОЦИНКОВКА RAL
КОНЕК 100Х100 90 р.м. 160 р.м.
КОНЕК 150Х150 135 р.м. 225 р.м.
КОНЕК 200Х200 180 р.м. 300 р.м.
КОНЕК 250Х250 225 р.м. 360 р.м.
ПРИМЫКАНИЕ 100Х200 135 р.м. 225 р.м.
КАРНИЗНЫЙ СВЕС 130 р.м. 170 р.м.
УГОЛОК 50Х50 55 р.м. 95 р.м
УГОЛОК 70Х70 75 р.м. 120 р.м
ПЛАНКА ПОД МЕТАЛЛ 130р.м. 170 р.м.
ПЛАНКА ПОД МЯГКУЮ КРОВЛЮ 165 р.м.
КАПЕЛЬНИК 110 р.м 145 р.м.
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ 130 р.м. 170 р.м
Желоб водосточный оцинк. 115 -145 – 170 р.м.
ПАРАППЕТЫ 600 р/м2 800 р./м2
хомуты оцинкованные 0,7
D=80 200 р.
D=100-110 200 р.
D=120-135 220 р.
D=150-160 230 р.
D=180-210 240 р.
D=220-250 280 р.
ПЕРЕХОДЫ ОЦИНКОВ.
D=80, 100, 120 200 p.
D=135 210 p.
D=150, 160 240 p.
D=200 250 p.
D=220, 230 270 p.
СЭНДВИЧ ТРОЙНИК С КРЫШКОЙ
|
|||
НЕР0,5/ОЦИН | ОЦИН/ОЦИН | НЕР0,8/ОЦИН | |
D=100/200 | 1530 р. | 1275 р. | 1890 р. |
D=117/200 | 1740 р. | 1425 р. | 2140 р. |
D=135/220 | 1990 р. | 1625 р. | 2420 р. |
D=150/230 | 2185 р. | 1780 р. | 2685 р. |
D=160/240 | 2295 р. | 1880 р. | 2840 р. |
D=180/260 | 2545 р. | 2080 р. | 3145 р. |
D=200/280 | 2850 р. | 2350 р. | 3520 р. |
СЕНДВИЧ 0,5 М
НЕРЖ0,5/ОЦИНК ОЦИНК/ОЦИНК
D=100 630 р. 480 р.
D=117 690 р. 520 р.
D=135 780 р. 580 р.
D=150 840 р. 620 р.
D=160 885 р. 660 р.
D=180 985 р. 730 р.
D=200 1040 р. 780 р.
нерж.0,5 мм оц. 0,5 мм
D=100 280 р. 380 р.
D=110 280 р. 380 р.
D=120 600 р. 300 р. 400 р.
D=135 650 р. 300 р. 450 р.
D=150 690 р. 320 р. 450 р.
D=160 320 р. 450 р.
D=200 350 р. 480 р.
D=250 400 р. 500 р.
М.П 10 М.
D=102 100 р. 700 р.
D=127 120 р. 750 р.
D=160 140 р. 800 р.
D=203 160 р. 850 р.
D=254 180 р. 1100 р.
D=315 230 р. 1300 р.
2,1 м
ОЦИН. |
2,1 м
RAL
|
1,5 м
ОЦИН. |
1,5 м
RAL
|
1,25 м
ОЦИН. |
1,25 м
RAL
|
|
350мм | 450 р. | 575р. | 320 р. | 410р. | 270 р. | 345р. |
300мм | 395 р. | 510р. | 280 р. | 340р. | 235 р. | 300р. |
280мм | 370 р. | 470р. | 265 р. | 335р. | 220 р. | 280р. |
250мм | 340 р. | 435р. | 245 р. | 315р. | 200 р. | 255р. |
220мм | 305 р. | 390р. | 220 р. | 280р. | 185 р. | 240р. |
200мм | 285 р. | 340р. | 205 р. | 250р. | 170 р. | 215р. |
180мм | 265 р. | 335р. | 190 р. | 245р. | 155 р. | 200р. |
150мм | 230 р. | 275р. | 165 р. | 195р. | 140 р. | 165р. |
120мм | 200 р. | 255р. | 140 р. | 180р. | 120 р. | 155р. |
110мм | 185 р. | 235р. | 135 р. | 175р. | 110 р. | 140р. |
100мм | 175 р. | 210р. | 125 р. | 150р. | 105 р. | 125р. |
70 мм | 145 р. | 185р. | 105 р. | 135р. | 85 р. | 110р. |
ВОРОНКА КРУГЛАЯ оцинкованная
Д=100 280 р.
Д=120 300 р.
Д=150 370 р.
ВОРОНКА ПОД ЖЕЛОБ оцинкованная
ПОЛКА 50 мм 350 р.
ПОЛКА 100 мм 380 р.
НЕР0,5/ОЦИН | ОЦИНК/ОЦИН | НЕР0,5/НЕР0,5 | НЕР0,8/ОЦИН | НЕР0,8/НЕР0,5 | |
D=100/200 | 1220 р. | 970 р. | 1750 р. | 1510 р. | 2035 р. |
D=117/200 | 1395 р. | 1080 р. | 1925 р. | 1785 р. | 2315 р. |
D=135/220 | 1580 р. | 1220 р. | 2150 р. | 2030 р. | 2600 р. |
D=150/230 | 1730 р. | 1340 р. | 2480 р. | 2210 р. | 2960 р. |
D=160/240 | 1885 р. | 1470 р. | 2700 р. | 2325 р. | 3140 р. |
D=180/260 | 2085 р. | 1630 р. | 2870 р. | 2590 р. | 3400 р. |
D=200/280 | 2290 р. | 1780 р. | 3150 р. | 2890 р. | 3800 р. |
СЕНДВИЧ КОЛЕНО 45 ГРАДУСОВ НЕРЖ0,5/ОЦИН
D=100/200 830 р.
D=117/200 985 р.
D=135/220 1090 р.
D=150/230 1230 р.
D=160/240 1335 р.
D=180/260 1530 р.
D=200/280 1740 р.